«Сосновый Бор» Ялуторовск Тюменская область
Стоимость за 1 человека в день
в ФФРОН санатории - профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 10 января 2022
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 |
Путевка по основной программе: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 3 200 | 3 700 | 3 200 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 900 | 4 450 | 3 900 | |
Доп. место (раскладушка) | 2 500 | 3 000 | 2 500 | |
Размещение в 1-местном номере | 3 900 | 4 450 | 3 900 | |
2 | Путевка по основной программе (детская с 3х лет): | |||
Размещение в 2-х местном номере | 2 250 | 2 615 | 2 250 | |
Доп. место (раскладушка) | 1 550 | 1 923 | 1 550 | |
3 |
Путевка по программе "Все включено": |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 4 300 | 4 930 | 4 300 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 930 | 5 670 | 4 930 | |
Доп.место (раскладушка) | 3 600 | 4 230 | 3 600 | |
Размещение в 1-местном номере |
4 930 | 5 670 | 4 930 | |
4 |
Путевка по программе "ЛАЙТ" (от 10 дней): |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 700 | 3 050 | 2 700 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 320 | 3 800 | 3 320 | |
Доп. место (раскладушка) | 2 000 | 2 350 | 2 000 | |
5 | Путевка по программе "Почетный пенсионер" (от 13 дней): | |||
Размещение в 2-х местном номере | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 320 | 3 320 | 3 320 | |
Размещение в 1-местном номере | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
6 |
Путевка по программе "Советская" (21 день): |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 450 | 2 840 | 2 450 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 100 | 3 590 | 3 100 | |
Размещение в 1-местном номере |
2 700 | 3 100 | 2 700 | |
9 | Лечение по курсовке | 1 100 | 1 450 | 1 100 |
10 | Лечение по курсовке с обедом | 1 400 | 1 750 | 1 400 |
Стоимость за 1 человека в день
в ФФРОН санатории - профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 10 января 2022
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Октябрь | Ноябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 | В главном корпусе: |
|
|
|
Размещение в 2-х местном номере | 2 700 | 2 850 | 2 700 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 250 | 3 420 | 3 250 | |
Размещение в 1-местном номере (№308,408) | 3 000 | 3 200 | 3 000 | |
Доп.место (раскладушка) | 1 890 | 1 995 | 1 890 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 400 | 1 600 | 1 400 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 990 | 1 140 | 990 | |
2 |
В деревянном коттедже 1 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 700 | 2 850 | 2 700 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 240 | 3 440 | 3 240 | |
Доп.место (раскладушка) | 1 900 | 2 000 | 1 900 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 400 | 1 600 | 1 400 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 990 | 1 140 | 990 | |
3 |
В деревянном коттедже 2 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 500 | 2 650 | 2 500 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 000 | 3 200 | 3 000 | |
Доп.место (раскладушка) | 1 750 | 1 860 | 1 750 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 260 | 1 450 | 1 260 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) |
890 | 1 050 | 890 | |
4 |
В деревянном коттедже 3 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 300 | 2 500 | 2 300 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 2 760 | 3 000 | 2 760 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет |
1 050 | 1 200 | 1 050 | |
5 | В коттедже №6 | |||
Размещение в номере-полулюкс | 4 000 | 4 200 | 4 000 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 800 | 5 050 | 4 800 | |
Доп.место (раскладушка) | 2 800 | 2 950 | 2 800 |