«Сосновый Бор» Ялуторовск Тюменская область
Стоимость за 1 человека в день проживания без лечениям (путевка выходного дня) в ФФРОН санатории -профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 1 апреля 2021 года
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Октябрь | Ноябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 | В главном корпусе: |
|
|
|
Размещение в 2-х местном номере | 2 500 | 2 650 | 2 500 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 000 | 3 200 | 3 000 | |
Доп.место (раскладушка) | 1 750 | 1 855 | 1 750 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 200 | 1 400 | 1 200 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 850 | 1 000 | 850 | |
2 |
В деревянном коттедже 1 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 500 | 2 650 | 2 500 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 000 | 3 200 | 3 000 | |
Доп.место (раскладушка) | 1 750 | 1 855 | 1 750 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 200 | 1 400 | 1 200 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 850 | 1 000 | 850 | |
3 |
В деревянном коттедже 2 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 300 | 2 450 | 2 300 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 2 800 | 3 000 | 2 800 | |
Доп.место (раскладушка) | 1 615 | 1 720 | 1 615 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 080 | 1 260 | 1 080 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) |
765 | 900 | 765 | |
4 |
В деревянном коттедже 3 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 100 | 2 300 | 2 100 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 2 550 | 2 800 | 2 550 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет |
900 | 1 050 | 900 | |
5 | В коттедже №6 | |||
Размещение в номере-полулюкс | 3 700 | 4 000 | 3 700 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 500 | 4 800 | 4 500 | |
Доп.место (раскладушка) | 2 600 | 2 810 | 2 600 |
Стоимость 1 койко-дня
в ФФРОН санатории -профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 1 октября 2019 года
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 | Путевка по программе "Здоровая спина": |
|
|
|
Размещение в 2-х местном номере | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Стоимость 1 койко-дня
в ФФРОН санатории - профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 9 января 2019 года
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 | В главном корпусе: |
|
|
|
Размещение в 2-х местном номере | 3 300 | 3 450 | 3 300 | |
Размещение ребенка с 5-14 лет | 2 150 | 2 250 | 2 150 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (без питания) | 850 | 900 | 850 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (с питанием) | 1 350 | 1 400 | 1 350 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 000 | 4 200 | 4 000 | |
Размещение в 1-местном номере (№316, 416) | 3 650 | 3 800 | 3 650 | |
Доп.место | 2 400 | 2 480 | 2 400 | |
Доп.место для ребенка с питанием | 1 750 | 1 800 | 1 750 | |
2 |
В деревянном коттедже 1 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 3 300 | 3 450 | 3 300 | |
Размещение ребенка с 5 до 14 лет | 2 150 | 2 250 | 2 150 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (без питания) | 850 | 900 | 850 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (с питанием) | 1 350 | 1 400 | 1 350 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 000 | 4 200 | 4 000 | |
Доп.место | 2 400 | 2 480 | 2 400 | |
3 |
В деревянном коттедже 2 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 3 000 | 3 300 | 3 000 | |
Размещение ребенка с 5 до 14 лет | 1 950 | 2 150 | 1 950 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (без питания) | 750 | 850 | 750 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (с питанием) | 1 250 | 1 350 | 1 250 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 600 | 4 000 | 3 600 | |
Доп.место | 2 250 | 2 410 | 2 250 | |
4 |
В деревянном коттедже 3 категории: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 2 650 | 2 900 | 2 650 | |
Размещение ребенка с 5 до 14 лет | 1 700 | 1 900 | 1 700 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (без питания) | 650 | 750 | 650 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (с питанием) | 1 150 | 1 250 | 1 150 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 200 | 3 500 | 3 200 | |
Доп.место | 2 080 | 2 210 | 2 080 | |
В коттедже №6 | ||||
Размещение в номере-полулюкс | 4 200 | 4 500 | 4 200 | |
Размещение ребенка с 5 до 14 лет | 1 700 | 1 900 | 1 700 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (без питания) | 1 100 | 1 200 | 1 100 | |
Размещение ребенка до 5 лет на одной кровати с взрослым (с питанием) | 1 600 | 1 700 | 1 600 | |
Размещение без подселения | 5 100 | 5 500 | 5 100 | |
Доп.место | 2 850 | 3 050 | 2 850 | |
5 | Лечение по курсовке | 1 000 | 1 350 | 1 000 |
6 | Лечение по курсовке с обедом | 1 300 | 1 650 | 1 300 |
Стоимость 1 койко-дня
в ФФРОН санатории -профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 9 января 2019 года
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 | Путевка по программе "геронтология": |
|
|
|
Размещение в 2-х местном номере | 2 500 | 2 650 | 2 500 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 000 | 3 200 | 3 000 | |
2 |
Путевка по программе "PITSTOP для руководителя" |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 4 000 | 4 500 | 4 000 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 800 | 5 400 | 4 800 |